Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 17.180 | 1.718 |
| Järgmine hind: | 28.570 | 2.857 |
| Keskmine tunnihind: | 24.425 | 2.443 |
| Aprilli keskmine hind: | 64.233 | 6.423 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 224.240 | 22.424 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
